鎳基合金
產品規格
鎳基合金具有極高的耐腐蝕性和熱穩定性,且易於加工。 通常鎳含量至少為 30%,因此為化學加工工業、能源和環境工程以及電子和電氣工程領域中重要的材料。每種鎳基合金都具有獨特的性能組合,具體取決於它們的化學成分和製程。 我們將鎳合金、鈷基合金、鋯合金和特殊不銹鋼,依他們的性質分成以下材料分類:
耐蝕合金
(Corrosion-resistant alloys)
海水、酸、鹼和鹽溶液含有腐蝕性介質,造成了侵蝕性的環境,其所使用的材料需要具有更高的穩定性。耐腐蝕合金經常用於天然氣管道、油管、鑽桿、金屬管道合板、海水管道、冷凝器和冷卻器。
牌號 | DIN EN | UNS |
Alloy B-2 | 2.4617 | UNS N10665 |
Alloy C-4 | 2.461 | UNS N06455 |
Alloy G-3 | 2.4619 | UNS N06985 |
Alloy 20 | 2.466 | UNS N08020 |
Alloy 22 | 2.4602 | UNS N06022 |
Alloy 28 | 1.4563 | UNS N08028 |
Alloy 31 | 1.4562 | UNS N08031 |
Alloy 33 | 1.4591 | UNS R20033 |
Alloy 59 | 2.4605 | UNS N06059 |
Nickel 200 | 2.4066 | UNS N02200 |
Nickel 201 | 2.4068 | UNS N02201 |
Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 |
Alloy 400 (Monel®400) | 2.436 | UNS N04400 |
Alloy K-500 (Monel®K500) | 2.4375 | UNS N05500 |
Alloy 600 L | 2.4817 | UNS N06600 |
Alloy 625 | 2.4856 | UNS N06625 |
Alloy 690 | 2.4642 | UNS N06690 |
Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 |
Alloy 800 | 1.4876 | UNS N08800 |
Alloy 825 | 2.4858 | UNS N08825 |
Alloy 925 | 2.4852 | UNS N09925 |
Alloy CuNi 70-30 | 2.0882 | UNS C71500 |
Alloy CuNi 80-20 | 2.0878 | UNS C71000 |
Alloy CuNi 90-10 | 2.0872 | UNS C70600 |
耐高溫合金 (High-temperature alloys)
耐熱或耐高溫的材料不僅在熔爐和熱處理廠廣泛應用,包括輻射管、燃燒罩、罩式爐、可控氣氛退火爐、連續退火爐、通風機和風扇、迴轉窯以及油氣燃燒器。
牌號 | DIN EN | UNS |
Alloy 31 Plus® | 2.4692 | UNS N08034 |
Alloy 40 B | 1.4888 | |
Alloy 600 | 2.4816 | UNS N06600 |
Alloy 600 H | 2.4816 | UNS N06600 |
Alloy 602 CA | 2.4633 | UNS N06025 |
Alloy 601 | 2.4851 | UNS N06601 |
Alloy 800 H | 1.4876, 1.4958 | UNS N08810 |
Alloy 800 HP | 1.4959 | UNS N08811 |
Alloy N08120 | ||
Alloy 699 XA | 2.4842 | UNS N06699 |
Alloy 310 S | 1.4845 | UNS S31008 |
Alloy 314 L | 1.4841 | UNS S31400 |
Alloy 330 | 1.4864, 1.4886 | UNS N08330 |
Alloy DS | 1.4862 |
超合金 (Superalloys)
超合金適用於顯著溫度升高的環境中,也適用於極端腐蝕性環境。這些材料常用於航太領域的渦輪機,或是對耐腐蝕性有極高要求的化工廠以及核電廠。
牌號 | DIN EN | UNS |
Alloy X | 2.4665 | UNS N06002 |
Alloy X-750 | 2.4669 | UNS N07750 |
Alloy 751 | 2.4694 | UNS N07751 |
Alloy 25 | 2.4964 | UNS R30605 |
Alloy 75 | 2.4951 | UNS N06075 |
Alloy 80 A | 2.4952 | UNS N07080 |
Alloy 188 | 2.4683 | UNS R30188 |
Alloy C-263 | 2.465 | UNS N07263 |
Alloy 333 | 2.4608 | UNS N06333 |
Alloy 617 | 2.4663 | UNS N06617 |
Alloy 617 B | 2.4673 | UNS N06617 |
Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 |
導熱元件和電阻合金 (Heat conducting and resistance alloys)
在電子工業中主要用於特種電線或電力驅動系統的啟動電阻器。 此外,它們還用於任何將電能轉化為熱能的地方,例如陶瓷灶台、烤麵包機或咖啡機。導熱和電阻材料通常以帶材或線材的形式提供。
牌號 | DIN EN | UNS |
Konstantan® | 2.0842 | UNS C72150 |
Alloy HT 30 | 1.486 | |
Alloy HT 60 | 2.4867 | UNS N06004 |
Alloy HT 70 | 2.4658 | UNS N06008 |
Alloy HT 80 | 2.4869 | UNS N06023 |
Alloy HT 90 | -2.4999 | (UNS N06010) |
Aluchrom 0 | 1.4765 | UNS K92500 |
Aluchrom I | 1.4767 | UNS K92400 |
Aluchrom W | 1.4725 | UNS K91670 |
Aluchrom Y | 1.4767 | UNS K92500 |
軟磁合金 (Soft magnetic alloys)
軟磁材料具有高導磁率(導磁率)的特點,常用於電氣產業中。
牌號 | DIN EN | UNS |
MAG 36 | 1.391 | UNS K93600 |
MAG 50 | 1.3922, 1.3927 | UNS K94840 |
MAG 53 | 2.442 | |
MAG 75 | 2.4501 | UNS N14076 |
MAG 7904 | 2.4545 | UNS N14080 |
低膨脹合金 (Controlled expansion alloys)
低膨脹合金在低溫和高溫範圍內具有極低的熱膨脹係數,它們具有良好的延展性和韌性,以及良好的機械性能和較低的導熱係數。
低膨脹合金常用於:
- 液化氣生產、儲存和運輸
- 溫度低於 200°C 的測量儀器,例如 恆溫器
- 用於異種金屬之間的螺紋和鉚接接頭的襯套
- 雙金屬元件和恆溫雙金屬
- 汽車行業的零部件
- 電子元件
牌號 | DIN EN | UNS |
Alloy 36 | 1.3912 | UNS K93600, UNS K93603 |
Alloy 20-6 | 1.3932 | |
Alloy 22-3 | 1.3942 | |
Alloy 29-18 | 1.3981 | UNS K94610 |
Alloy 42 | 1.3917 | UNS K94100 |
Alloy 47-6 | 2.4486 | |
Alloy 51 | 2.4475 | UNS N14052 |
Alloy 52 | 2.4478 | UNS N14052 |
Alloy 55 | 2.4472 | |
Alloy 902 | 1.3918 | UNS N09902 |
Ni 42 Ti | (1.3917) | (UNS K94200) |